На стоимость профессиональной уборки влияет целый ряд факторов:
- площадь помещений или прилегающей территории;
- тип покрытия пола и стен, их изношенность и состояние;
- количество мебели в помещении;
- проходимость помещения;
- загрязненность пола;
- виды и сложность работ;
- численность сотрудников заказчика во время уборки;
- требуемый заказчиком график работ;
- сложность доступа к убираемой площади;
- особые требования к уборщикам;
- потребность заказчика в дополнительных услугах.
Без предварительного ознакомления с объектом Клиента невозможно установить фиксированные цены на каждый вид услуг и по телефону назвать точную стоимость обслуживания.
Все конечные сметы составляются после личного осмотра объекта менеджером компании. По его результатам готовится смета стоимости уборки и составляется коммерческое предложение.
Для каждого Клиента стоимость определяется индивидуально по итогам бесплатного осмотра объекта менеджером нашей компании.
Прайс на клининговые услуги
Уборка офисов и помещений | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Ежедневная уборка офисов (основная) | м2 | от 25 руб. |
Ежедневная уборка офисов (основная и поддерживающая) | м2 | от 50 руб. |
Генеральная уборка офисов после ремонта | м2 | от 60 руб. |
Уборка прилегающей территории | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Уборка прилегающих территорий (в холодное время года с 1 ноября по 31 марта) | м2 | от 18 руб. |
борка прилегающих территорий (в теплое время года с 1 апреля по 31 октября) | м2 | от 12 руб. |
Вывоз мусора | Контейнер 8,20,27 | Договорная* |
Вывоз снега | Контейнер 8,20,27 | Договорная* |
Очистка крыш от снега и наледи | м2 | Договорная** |
Мойка окон | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Мойка окон (стекла) | ручная | от 30 руб. |
Мойка окон с привлечением пром. альпинистов | м2 | Договорная** |
Обработка полов твердых поверхностей | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Шлифовка | м2 | от 450 руб. |
Кристаллизация | м2 | от 350 руб. |
Полировка | м2 | от 350 руб. |
Шлифовка, кристаллизация, полировка ступеней | м2 | от 950 руб. |
Шлифовка, кристаллизация полировка подоконников, столешниц | м2 | от 2000 руб. |
Глубокая очистка пола роторной машиной | м2 | от 80 руб. |
Нанесение защитного покрытия на линолеум | м2 | от 110 руб. |
Натирка твердых полов мастикой, воском или полиролью | м2 | от 110 руб. |
Химчистка ковров и ковровых изделий | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Химчистка ковровых покрытий (экстракторная с выведением пятен) | м2 | от 48 руб. |
Химчистка мягкой мебели (текстиль) | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Диван, кресло (одно посадочное место) | 1шт | от 520 руб. |
Диван двухместный | 1шт | от 1100 руб. |
Диван трехместный | 1шт | от 1900 руб. |
Стул | 1шт | от 280 руб. |
Уборка квартир | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Генеральная уборка квартир | м2 | от 90 руб. |
Уборка квартир после ремонта | м2 | от 110 руб. |
Уборка коттеджей | ||
Услуги | Ед. измерения | Цена с НДС |
Генеральная уборка коттеджа | м2 | от 110 руб. |
Уборка коттеджей после ремонта | м2 | от 130 руб. |
** после осмотра
В стоимость заказа может входить не только какой-то один вид специализированных работ (например химчистка ковров), но и любые другие клининговые услуги.
Примечание: указанные расценки действуют для объектов в пределах от МКАД.
Расценки на оказание услуг указаны предварительно и могут корректироваться в процессе составления сметы.